Kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản hôm nay
| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Thứ tư, Ngày 08/04/2026 | ||||||
| 08/04 16:30 | 1 | Tochigi SC | 0-3 | Vanraure Hachinohe FC | (0-1) | |
| Chủ nhật, Ngày 05/04/2026 | ||||||
| 05/04 12:00 | 9 | Kataller Toyama | 5-2 | Nara Club | (3-1) | |
| 05/04 12:00 | 9 | Kagoshima United | 1-1 | Giravanz Kitakyushu | (1-0) | |
| Pen [8-7] | ||||||
| 05/04 12:00 | 9 | Tokushima Vortis | 1-0 | Osaka FC | (1-0) | |
| 05/04 12:00 | 9 | Matsumoto Yamaga FC | 2-2 | Iwaki FC | (0-1) | |
| Pen [4-5] | ||||||
| 05/04 12:00 | 9 | Miyazaki | 3-0 | Renofa Yamaguchi | (1-0) | |
| 05/04 12:00 | 9 | Kochi United | 2-0 | Kamatamare Sanuki | (0-0) | |
| 05/04 12:00 | 9 | Sagan Tosu | 0-1 | Oita Trinita | (0-1) | |
| 05/04 11:30 | 9 | Imabari FC | 0-1 | Ehime FC | (0-1) | |
| 05/04 11:00 | 9 | Vanraure Hachinohe FC | 0-2 | Montedio Yamagata | (0-2) | |
| Thứ bảy, Ngày 04/04/2026 | ||||||
| 04/04 15:00 | 9 | FC Ryukyu | 0-1 | Roasso Kumamoto | (0-0) | |
| 04/04 12:00 | 9 | Jubilo Iwata | 1-0 | Ventforet Kofu | (1-0) | |
| 04/04 12:00 | 9 | RB Omiya Ardija | 3-0 | FC Gifu | (3-0) | |
| 04/04 12:00 | 9 | Vegalta Sendai | 2-2 | Thespa Kusatsu | (1-1) | |
| Pen [8-7] | ||||||
| 04/04 12:00 | 9 | Yokohama FC | 1-2 | Blaublitz Akita | (0-0) | |
| 04/04 12:00 | 9 | Albirex Niigata | 0-0 | Zweigen Kanazawa FC | (0-0) | |
| Pen [4-1] | ||||||
| 04/04 12:00 | 9 | Consadole Sapporo | 0-2 | Fukushima United FC | (0-1) | |
| 04/04 12:00 | 9 | Tochigi City | 0-0 | SC Sagamihara | (0-0) | |
| Pen [4-2] | ||||||
| 04/04 12:00 | 9 | Shonan Bellmare | 1-1 | Tochigi SC | (0-1) | |
| Pen [6-5] | ||||||
| 04/04 12:00 | 9 | Fujieda MYFC | 0-2 | AC Nagano Parceiro | (0-1) | |
| Chủ nhật, Ngày 29/03/2026 | ||||||
| 29/03 12:00 | 8 | Gainare Tottori | 0-2 | Sagan Tosu | (0-0) | |
| 29/03 12:00 | 8 | Rayluck Shiga | 1-0 | Miyazaki | (0-0) | |
| 29/03 12:00 | 8 | Kamatamare Sanuki | 1-0 | Ehime FC | (0-0) | |
| 29/03 12:00 | 8 | Giravanz Kitakyushu | 1-0 | FC Ryukyu | (0-0) | |
| 29/03 12:00 | 8 | Tokushima Vortis | 3-0 | Kochi United | (0-0) | |
| 29/03 12:00 | 8 | Fukushima United FC | 1-3 | Matsumoto Yamaga FC | (0-1) | |
| 29/03 12:00 | 8 | Montedio Yamagata | 1-2 | Tochigi City | (0-1) | |
| 29/03 12:00 | 8 | Osaka FC | 0-0 | Albirex Niigata | (0-0) | |
| Pen [3-4] | ||||||
| 29/03 12:00 | 8 | Iwaki FC | 1-0 | Jubilo Iwata | (1-0) | |
| 29/03 12:00 | 8 | Blaublitz Akita | 0-0 | Vegalta Sendai | (0-0) | |
| Pen [10-11] | ||||||
| 29/03 12:00 | 8 | Renofa Yamaguchi | 3-1 | Oita Trinita | (2-0) | |
| 29/03 12:00 | 8 | Kataller Toyama | 1-1 | Imabari FC | (0-0) | |
| Pen [3-0] | ||||||
| 29/03 11:00 | 8 | Roasso Kumamoto | 0-1 | Kagoshima United | (0-0) | |
| 29/03 11:00 | 8 | Vanraure Hachinohe FC | 2-2 | SC Sagamihara | (1-1) | |
| Pen [4-5] | ||||||
| Thứ bảy, Ngày 28/03/2026 | ||||||
| 28/03 12:00 | 8 | Ventforet Kofu | 2-1 | RB Omiya Ardija | (2-0) | |
| 28/03 12:00 | 8 | Nara Club | 5-1 | Zweigen Kanazawa FC | (2-0) | |
| 28/03 12:00 | 8 | Thespa Kusatsu | 1-3 | Tochigi SC | (0-3) | |
| 28/03 12:00 | 8 | FC Gifu | 5-1 | AC Nagano Parceiro | (2-0) | |
| 28/03 12:00 | 8 | Fujieda MYFC | 1-1 | Consadole Sapporo | (0-0) | |
| Pen [2-4] | ||||||
| 28/03 12:00 | 8 | Yokohama FC | 1-3 | Shonan Bellmare | (0-1) | |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 2 Nhật Bản hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng 2 Nhật Bản hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Nhật Bản CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.

