Kết quả bóng đá VĐQG Burundi hôm nay
| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Thứ bảy, Ngày 21/03/2026 | ||||||
| 21/03 20:00 | 27 | Vitalo | 2-0 | Musongati FC | (2-0) | |
| 21/03 20:00 | 27 | Flambeau du Centre | 3-1 | Garage FC | (1-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 20/03/2026 | ||||||
| 20/03 20:45 | 27 | Bumamuru | 1-1 | Kayanza Utd | (1-0) | |
| 20/03 20:30 | 27 | Royal Vision | 3-0 | Olympique Star | (2-0) | |
| 20/03 20:00 | 27 | Le Messager Ngozi | 2-2 | Aigle Noir | (0-2) | |
| 20/03 18:15 | 27 | Muzinga FC | 0-3 | BS Dynamic | (0-2) | |
| Thứ năm, Ngày 19/03/2026 | ||||||
| 19/03 20:00 | 27 | Ngozi City FC | 4-2 | BG Green Farmers FC | (1-1) | |
| 19/03 20:00 | 27 | Romania Inter Star | 2-2 | Rukinzo FC | (2-2) | |
| Thứ hai, Ngày 16/03/2026 | ||||||
| 16/03 21:05 | 26 | Garage FC | 1-0 | Bumamuru | (1-0) | |
| 16/03 20:00 | 26 | BG Green Farmers FC | 0-5 | Romania Inter Star | (0-2) | |
| Chủ nhật, Ngày 15/03/2026 | ||||||
| 15/03 20:30 | 26 | Kayanza Utd | 0-0 | Ngozi City FC | (0-0) | |
| 15/03 20:00 | 26 | Olympique Star | 1-3 | Le Messager Ngozi | (0-1) | |
| 15/03 20:00 | 26 | Aigle Noir | 4-1 | Muzinga FC | (1-1) | |
| 15/03 20:00 | 26 | BS Dynamic | 2-1 | Flambeau du Centre | (2-0) | |
| 15/03 20:00 | 26 | Musongati FC | 0-1 | Royal Vision | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 14/03/2026 | ||||||
| 14/03 20:00 | 26 | Rukinzo FC | 0-1 | Vitalo | (0-1) | |
| Thứ năm, Ngày 12/03/2026 | ||||||
| 12/03 20:45 | 25 | Bumamuru | 2-3 | BS Dynamic | (1-2) | |
| 12/03 20:00 | 25 | Le Messager Ngozi | 0-1 | Musongati FC | (0-0) | |
| 12/03 20:00 | 25 | Olympique Star | 1-1 | Aigle Noir | (0-0) | |
| 12/03 19:00 | 25 | Romania Inter Star | 2-3 | Kayanza Utd | (0-1) | |
| Thứ tư, Ngày 11/03/2026 | ||||||
| 11/03 20:45 | 25 | Vitalo | 4-3 | BG Green Farmers FC | (3-1) | |
| 11/03 20:45 | 25 | Flambeau du Centre | 1-1 | Muzinga FC | (1-0) | |
| 11/03 20:00 | 25 | Ngozi City FC | 5-1 | Garage FC | (3-1) | |
| 11/03 18:00 | 25 | Royal Vision | 1-3 | Rukinzo FC | (0-2) | |
| Chủ nhật, Ngày 08/03/2026 | ||||||
| 08/03 20:00 | 24 | Muzinga FC | 2-2 | Bumamuru | (1-2) | |
| 08/03 20:00 | 24 | Kayanza Utd | 2-2 | Vitalo | (1-0) | |
| 08/03 20:00 | 24 | Aigle Noir | 2-2 | Flambeau du Centre | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 07/03/2026 | ||||||
| 07/03 20:00 | 24 | Rukinzo FC | 1-0 | Le Messager Ngozi | (1-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 06/03/2026 | ||||||
| 06/03 20:45 | 24 | BS Dynamic | 1-3 | Ngozi City FC | (1-2) | |
| 06/03 20:00 | 24 | Musongati FC | 1-0 | Olympique Star | (0-0) | |
| 06/03 18:00 | 24 | BG Green Farmers FC | 1-5 | Royal Vision | (1-4) | |
| Thứ năm, Ngày 05/03/2026 | ||||||
| 05/03 20:00 | 24 | Garage FC | 0-4 | Romania Inter Star | (0-1) | |
| Chủ nhật, Ngày 01/03/2026 | ||||||
| 01/03 20:00 | 23 | Vitalo | 8-1 | Garage FC | (5-1) | |
| 01/03 20:00 | 23 | Bumamuru | 0-0 | Flambeau du Centre | (0-0) | |
| 01/03 20:00 | 23 | Le Messager Ngozi | 4-0 | BG Green Farmers FC | (3-0) | |
| 01/03 20:00 | 23 | Olympique Star | 0-0 | Rukinzo FC | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 28/02/2026 | ||||||
| 28/02 20:30 | 23 | Royal Vision | 1-0 | Kayanza Utd | (1-0) | |
| 28/02 20:00 | 23 | Ngozi City FC | 2-1 | Muzinga FC | (1-1) | |
| 28/02 20:00 | 23 | Musongati FC | 0-0 | Aigle Noir | (0-0) | |
| Thứ sáu, Ngày 27/02/2026 | ||||||
| 27/02 20:00 | 23 | Romania Inter Star | 0-0 | BS Dynamic | (0-0) | |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)
Kết quả bóng đá VĐQG Burundi đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Burundi hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD VĐQG Burundi hôm nay mới nhất
Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Burundi CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.

